Class 4A
1. Johnston (24-4) LW #1
2. Urbandale (23-5) LW #2
3. Indianola (24-1) LW #4
4. Southeast Polk (25-8) LW #6
5. Cedar Rapids Prairie (22-8) LW #3
6. North Scott (21-5) LW #7
7. Dowling Catholic (23-7) LW #8
8. Davenport Central (20-8) LW #9
9. Iowa City West (21-9) LW #5
10. Waukee (20-9) LW (X)

Class 3A
1. Harlan (21-2) LW #2
2. Carlisle (25-6) LW #3
3. Davenport Assumption (22-9) LW #1
4. Sioux City Heelan (23-8) LW #5
5. Solon (23-8) LW #4
6. Cedar Rapids Xavier (21-9) LW (X)
7. Waverly-Shell Rock (21-7) LW #5
8. North Polk (17-6) LW #7
9. Boone (18-6) LW #8
10. Fairfield (22-5) LW #10

Final Class 2A
1. Cascade (27-2) LW #1
2. West Lyon (24-1) LW #2
3. Iowa City Regina(21-7) LW #3
4. Dyersville Beckman (25-9) LW #6
5. Wilton (17-5) LW #4
6. Monticello (23-4) LW #8
7. Estherville Lincoln Central (20-3) LW #5
8. New Hampton (23-4) LW #7
9. Van Meter (25-6) LW #10
10. Alta/Aurelia (15-4) LW (X)

Final Class 1A
1. Mason City Newman (28-1) LW #1
2. Lisbon (27-0) LW #2
3. North Linn (32-3) LW #3
4. Remsen St. Mary’s (20-3) LW #4
5. Alburnett (28-4) LW #5
6. Martensdale-St. Mary’s (26-6) LW #6
7. Council Bluffs St. Albert (24-8) LW #7
8. New London (18-2) LW #9
9. Tri-Center (Neola) (15-2) LW #10
10. CAM (Anita) (16-5) LW (X)

Radio Iowa